Flaga Węgier
Informacje o państwie
Suwerenne państwo | Tak |
---|---|
Kody krajów | HU, HUN (ISO 3166-1) |
Oficjalna nazwa | Węgry |
Stolica | Budapeszt |
Kontynent | Europa |
Członek | Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, NATO |
Ludność | 9 772 756 (2019) |
Powierzchnia | 93 028 km2 |
Najwyższy punkt | Kékes (1 014 m, 3 327 ft) |
Najniższy punkt | Tisza (76 m, 249 ft) |
PKB na mieszkańca | $ 16 162 (World Bank, 2018) |
Waluta | Forint (Ft, HUF) |
Kod wywoławczy | +36 |
Domena internetowa | .hu |
Flagi państw sąsiednich
- według nazwy, tylko flagi
- według nazwy z podstawowymi danymi
- według najbardziej zaludnionych
- według najmniej zaludnionych
- według największych
- według najmniejszych