Flaga Lesotho
	 
	
Informacje o państwie
| Suwerenne państwo | Tak | 
|---|---|
| Kody krajów | LS, LSO (ISO 3166-1) | 
| Oficjalna nazwa | Królestwo Lesotho | 
| Stolica | Maseru | 
| Kontynent | Afryka | 
| Członek | Organizacja Narodów Zjednoczonych, Wspólnota Narodów, Unia Afrykańska, Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej | 
| Ludność | 2 007 201 (2016) | 
| Powierzchnia | 30 355 km2 | 
| Najwyższy punkt | Thabana Ntlenyana (3 482 m, 11 424 ft) | 
| Najniższy punkt | Confluence of Orange River and Makhaleng River (1 400 m, 4 593 ft) | 
| PKB na mieszkańca | $ 1 299 (World Bank, 2018) | 
| Waluta | Lesotho Loti (L, LSL) | 
| Kod wywoławczy | +266 | 
| Domena internetowa | .ls | 
